Цены на хранение шин и колес
В сборе за комплект (4 единицы) за сезон (до 8 месяцев)
R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 |
R 20 |
R 21 |
R 22 |
|
Легковые, шины | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
Легковые, колеса в сборе | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
Внедорожники, шины | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
Внедорожники, колеса в сборе | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
Цены на шиномонтажные услуги
За 4 колеса
R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 |
R 21 |
R 22 |
|
Легковые, без перебортиковки | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 2100 | 1600 | 1700 |
Легковые, с перебортировкой | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Внедорожники малые без перебортировки | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
Внедорожники .малые с перебортировкой | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
Внедорожник средний/Минивэн без перебортировки |
1400 |
1400 | 1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
Внедорожник средний/Минивэн с перебортировкой | 2200 |
2200 |
2400 |
2600 |
2800 |
3000 |
3200 |
3400 |
Внедорожник крупный без перебортировки | 1500 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
Смазка ступиц | 200 руб. (все ) |
|||||||
Смазка бортов герметиком | 200 руб. (все ) | |||||||
Установка вентилей | 100 руб./шт. | |||||||
Утилизация шин/дисков | 100 руб./шт. | |||||||
Пакеты для упаковки колес |
50 руб./шт. |
Цены на ремонт
R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 |
R 21 |
R 22 |
|
Правка литых дисков (руб./шт.) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 2100 | 1600 | 1700 |
Правка штамп. дисков (руб./шт.) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Стоимость установки жгута без снятия колеса | 200 руб. (шт. ) |
|||||||
Стоимость ремонта грыжи и бокового пореза от | от 400 руб. (шт. ) | |||||||
Мойка комплекта колес | 200 руб. (4 шт.) |
Цены указаны в рублях (Уточняйте у специалистов).